Our payment schedule if you are a tenant and you receive local housing allowance into your bank account.

Please see our local housing allowance page for more information about this benefit.

Payment schedule for 2024/25

Period payment covers from Period payment covers to Date payment will reach bank account
18 March 2024 31 March 2024 03 April 2024
01 April 2024 14 April 2024 17 April 2024
15 April 2024 28 April 2024 01 May 2024
29 April 2024 12 May 2024 15 May 2024
13 May 2024 26 May 2024 29 May 2024
27 May 2024 09 June 2024 12 June 2024
10 June 2024 23 June 2024 26 June 2024
24 June 2024 07 July 2024 10 July 2024
08 July 2024 21 July 2024 24 July 2024
22 July 2024 04 August 2024 07 August 2024
05 August 2024 18 August 2024 21 August 2024
19 August 2024 01 September 2024 04 September 2024
02 September 2024 15 September 2024 18 September 2024
16 September 2024 29 September 2024 02 October 2024
30 September 2024 13 October 2024 16 October 2024
14 October 2024 27 October 2024 30 October 2024
28 October 2024 10 November 2024 13 November 2024
11 November 2024 24 November 2024 27 November 2024
25 November 2024 08 December 2024 11 December 2024
09 December 2024 22 December 2024 24 December 2024
23 December 2024 05 January 2025 08 January 2025
06 January 2025 19 January 2025 22 January 2025
20 January 2025 02 February 2025 05 February 2025
03 February 2025 16 February 2025 19 February 2025
17 February 2025 02 March 2025 05 March 2025
03 March 2025 16 March 2025 19 March 2024
17 March 2025 30 March 2025 02 April 2025

Payment Schedule from 1 April 2024 to 31 March 2025 (Nepali)

 


Contact us

Scroll to the top of the page